Leave Your Message

Mashiinka Gaaska Dabiiciga ah

banner-ka badeecada-01
Moodel Lambarada Dhululubada Daloolo (mm) Isboorti(mm) Barakac (L) Qaadashada Hawada Nooca Shidaalka Awoodda Matoorka (KW) Awoodda Genset (kW) Cabbirka Gambaleelka iyo Cabbirka Flywheel
YD4M1D 4 80 90 1.809 Dabiici ah oo himilo leh Gaaska bayoolojiga, Gaaska dabiiciga ah, Gaaska dareeraha ah, iwm. 14 11 SAE4#/7.5'
YD4B1D 4 90 105 2.7 Dabiici ah oo himilo leh 21 17 SAE4#/7.5'
YTN4N-D 4 98 120 3.6 Dabiici ah oo himilo leh 30 25 SAE3#/11.5'
YD4D1D 4 102 118 3.86 Dabiici ah oo himilo leh 33 25 SAE3#/11.5'
YTN4Z-D 4 98 120 3.6 Turbocharged 60 50 SAE3#/11.5'
YTN4M5-D 4 110 135 5.13 Dabiici ah oo himilo leh 70 60 SAE3#/11.5'
YTN4M5Z-D 4 110 135 5.13 Turbocharged 96 80 SAE3#/11.5'
YTN6M5-D 6 110 135 7.7 Dabiici ah oo himilo leh 110 100 SAE3#/11.5'
YTN6M5Z-D 6 110 135 7.7 Turbocharged 150 130 SAE3#/11.5'
YTN6S4-D 6 126 130 9.726 Dabiici ah oo himilo leh 170 150 SAE1#/14'
YTN6S4L-D 6 126 130 9.726 Turbocharged 230 200 SAE1#/14'
YTN6S9-D 6 126 155 11.6 Turbocharged 250 230 SAE1#/14'
YTN6S9L-D 6 126 155 11.6 Turbocharged 280 250 SAE1#/14'
matoorka gaaska dabiiciga ah